Pese
a su latitud, el clima es templado u oceánico en el sur, con inviernos fríos y
cielos cubiertos y veranos frescos, en parte nublados. Las cuatro estaciones
presentan diferencias y temperaturas templadas a lo largo de todo el año. La
parte central tiene un clima húmedo continental. En el norte es clima
subártico. Cerca del 15% del territorio de Suecia está dentro del Círculo Polar
Ártico.
La temperatura varía del norte al sur. La parte central y sur del país
tiene veranos cálidos e inviernos fríos, con temperaturas máximas entre 20 a 25
°C y mínimas entre 12 y 15 °C durante el verano; y una temperatura promedio
de -4 a 2 °C en el invierno. Por su parte, la parte norte del país tiene
veranos más cortos y frescos, e inviernos más largos y fríos, con temperaturas
usualmente bajo el punto de congelación desde septiembre hasta mayo. Olas
de calor ocurren ocasionalmente, y temperaturas por encima de los 25 °C se
presentan durante varios días en el verano, a veces hasta en la parte norte del
país. La temperatura más alta registrada en Suecia fue de 38 °C en
Målilla, en 1947, mientras la temperatura más baja ha sido de -52,6 °C en
Vuoggatjålme en 1966.
Temperaturas máximas y mínimas registradas en diversas ciudades suecas (°C)18 | ||||||||||||
City | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kiruna | -10/-16 | -8/-15 | -4/-13 | 2/-7 | 8/0 | 14/6 | 17/8 | 14/6 | 9/2 | 1/-4 | -5/-10 | -8/-15 |
Östersund | -5/-10 | -3/-9 | 0/-6 | 5/-2 | 12/3 | 16/8 | 18/10 | 17/10 | 12/6 | 6/2 | 0/-3 | -3/-8 |
Estocolmo | 1/-2 | 1/-3 | 4/-2 | 11/3 | 16/8 | 20/12 | 23/15 | 22/14 | 17/10 | 10/6 | 5/2 | 1/-1 |
Gotemburgo | 2/-1 | 4/-1 | 6/0 | 11/3 | 16/8 | 19/12 | 22/14 | 22/14 | 18/10 | 12/6 | 7/3 | 3/-1 |
Visby | 1/-2 | 1/-3 | 3/-2 | 9/1 | 14/6 | 18/10 | 21/13 | 20/13 | 16/9 | 10/6 | 5/2 | 2/0 |
Malmö | 3/-1 | 3/-1 | 6/0 | 12/3 | 17/8 | 19/11 | 22/13 | 22/14 | 18/10 | 12/6 | 8/4 | 4/1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario